1. Find State Table
A(t) | B(t) | X | A(t+1) | B(t+1) | Y |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. Choose type of F.F
Q(t) | Q(t+1) | S | R | D | J | K | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 |
1 | 1 | x | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
3. Find Circuit output & F.F inputs
A(t) | B(t) | X | A(t+1) | B(t+1) | Y | SA | RA | SB | RB | DA | DB | JA | KA | JB | KB | TA | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | x | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | x | 1 | 0 | x | 0 | x | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | x | 0 | 1 | 1 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
simplify expressions
1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 |
Y=AB+AX+BX+A'B'X'
0 | 0 | 1 | 0 |
x | x | x | 0 |
SA=BX
x | x | 0 | x |
0 | 0 | 0 | 1 |
RA=BX'
1 | 0 | 0 | x |
1 | 0 | x | 0 |
SB=B'X'
0 | x | 1 | 0 |
0 | x | 0 | 1 |
RB=ABX'+A'X
0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 |
DA=AB'+BX
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 |
DB=A'X'+B'X'+ABX
0 | 0 | 1 | 0 |
x | x | x | x |
JA=BX
x | x | x | x |
0 | 0 | 0 | 1 |
KA=BX'
1 | 0 | x | x |
x | x | x | x |
JB=X'
x | x | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 |
KB=A'X+B'X+ABX'
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 |
TA=A'BX+ABX'
1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 |
TB=A'X'+BX'
5. Circuit Diagram