(1) Design the sequential circuit for the state diagram shown in the figure, use D flip flops.
A | B | X | A | B | Y |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DA=X
DB=BX
Y=AB
(4) Design digital system with 3 registers A, B, C and a flip flop E (of J-K type) to perform the following:
circuit realization
(6) A building consists of 4 stages with an underground stage
it's needed to design the counter circuit for its lifter:
flip flop C will flip in all cases except A'B'C'X' OR AB'C'X
JC=KC=A′B′C′X′norAB′C′X
flip flop B will flip in four cases: A'B'CX + A'BCX' + A'BCX + AB'C'X'
JB=KB=A′B′CX+A′BC′X′+A′BCX+AB′C′X′
flip flop A will flip in two cases: A'BCX + AB'C'X'
JA=KA=A′BCX+AB′C′X'
JK Excitation table
Q | Q | J | K |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | X |
0 | 1 | 1 | X |
1 | 0 | X | 1 |
1 | 1 | X | 0 |
A | B | C | X | A | B | C | JA | KA | JB | KB | JC | KC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | 1 | X |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | X | X | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | 1 | X |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 0 | 1 | X |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 0 | X | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | X | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | X | 0 | 1 | X |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | X | 1 | 0 | X |
1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
1 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
1 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
1 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
1 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 |
X | X | X | X |
X | X | X | X |
JA=BCX
X | X | X | X |
X | X | X | X |
X | X | X | X |
1 | 0 | X | X |
KA=X'
0 | 0 | 1 | 0 |
X | X | X | X |
X | X | X | X |
X | X | X | X |
JB=CX
X | X | X | X |
1 | 0 | 1 | 0 |
X | X | X | X |
0 | 1 | X | X |
KB=AB'X
0 | 1 | X | X |
1 | 1 | X | X |
X | X | X | X |
1 | 0 | X | X |
JC=B+A'X+AX'
X | X | 1 | 1 |
X | X | 1 | 1 |
X | X | X | X |
X | X | X | X |
KC=1
(4) for the following ripple counter, find:
A and C always work
B works when C flips to zero
JA=B KA=1
JB=A'C KB=1
JC=1 KC=A'
A | B | C | A | B | C | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 1 | 1 1 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 1 | 1 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 1 | 1 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 1 1 | 1 0 | 0 | 1 | 1 |
COUNT SEQUENCE: 1 2 7 3 4
UNUSED STATES: 5 => 1 6 => 3 #SELF STARTI
(3) Design a counter with the following sequence: 2, 3, 5, 6, 7 (using T- flip flop)
A | B | C | A | B | C | TA | TB | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | X | ||||||
X | X | X | ||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
X | X | X | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
X | X | 1 | 0 |
X | 0 | 1 | 0 |
TA=BC
X | X | 1 | 0 |
X | 1 | 0 | 0 |
TB=B'+A'C
X | X | 0 | 1 |
X | 1 | 1 | 1 |
TC=A+C'